Belpei Circle Rates
Tlabung, Lunglei
·
Mizoram
Rate Range
₹200 — ₹10,00,000
Urban Rates
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Agriculture Land Settlement Certificate | ₹2,00,000 | Square Metres |
| Agriculture Land Settlement Certificate | ₹5,00,000 | Square Metres |
| Agriculture Land Settlement Certificate | ₹10,00,000 | Square Metres |
| Agriculture Periodic Patta | ₹1,00,000 | Square Metres |
| Agriculture Periodic Patta | ₹2,50,000 | Square Metres |
| Agriculture Periodic Patta | ₹5,00,000 | Square Metres |
| Land Lease | ₹400 | Square Metres |
| Land Lease | ₹1,500 | Square Metres |
| Land Lease | ₹3,000 | Square Metres |
| Land Lease | ₹5,000 | Square Metres |
| Land Lease | ₹8,000 | Square Metres |
| Land Lease | ₹10,000 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹200 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹750 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹1,500 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹2,500 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹4,000 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹5,000 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹200 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹500 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹1,000 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹2,000 | Square Metres |
| Outside Ntified Town | ₹200 | Square Metres |
| Outside Ntified Town | ₹500 | Square Metres |
| Outside Ntified Town | ₹700 | Square Metres |
| Residential house | ₹200 | Square Metres |
| Residential house | ₹750 | Square Metres |
| Residential house | ₹1,500 | Square Metres |
| Residential house | ₹2,500 | Square Metres |
| Residential house | ₹4,000 | Square Metres |
| Residential house | ₹5,000 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹400 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹1,500 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹3,000 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹5,000 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹8,000 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹10,000 | Square Metres |
Rural Rates
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Agriculture Land Settlement Certificate | ₹2,00,000 | Square Metres |
| Agriculture Land Settlement Certificate | ₹5,00,000 | Square Metres |
| Agriculture Land Settlement Certificate | ₹10,00,000 | Square Metres |
| Agriculture Periodic Patta | ₹1,00,000 | Square Metres |
| Agriculture Periodic Patta | ₹2,50,000 | Square Metres |
| Agriculture Periodic Patta | ₹5,00,000 | Square Metres |
| Land Lease | ₹400 | Square Metres |
| Land Lease | ₹1,500 | Square Metres |
| Land Lease | ₹3,000 | Square Metres |
| Land Lease | ₹5,000 | Square Metres |
| Land Lease | ₹8,000 | Square Metres |
| Land Lease | ₹10,000 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹200 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹750 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹1,500 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹2,500 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹4,000 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹5,000 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹200 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹500 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹1,000 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹2,000 | Square Metres |
| Outside Ntified Town | ₹200 | Square Metres |
| Outside Ntified Town | ₹500 | Square Metres |
| Outside Ntified Town | ₹700 | Square Metres |
| Residential house | ₹200 | Square Metres |
| Residential house | ₹750 | Square Metres |
| Residential house | ₹1,500 | Square Metres |
| Residential house | ₹2,500 | Square Metres |
| Residential house | ₹4,000 | Square Metres |
| Residential house | ₹5,000 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹400 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹1,500 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹3,000 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹5,000 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹8,000 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹10,000 | Square Metres |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Mizoram).
Other Villages in Tlabung
Calculate Stamp Duty in Belpei
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.