Tachhip Circle Rates
Aibawk, Aizawl
·
Mizoram
Rate Range
₹200 — ₹10,00,000
Urban Rates
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Agriculture Land Settlement Certificate | ₹2,00,000 | Bigha |
| Agriculture Land Settlement Certificate | ₹5,00,000 | Bigha |
| Agriculture Land Settlement Certificate | ₹10,00,000 | Bigha |
| Agriculture Periodic Patta | ₹1,00,000 | Bigha |
| Agriculture Periodic Patta | ₹2,50,000 | Bigha |
| Agriculture Periodic Patta | ₹5,00,000 | Bigha |
| Land Lease | ₹500 | Square Metres |
| Land Lease | ₹3,000 | Square Metres |
| Land Lease | ₹7,000 | Square Metres |
| Land Lease | ₹10,000 | Square Metres |
| Land Lease | ₹20,000 | Square Metres |
| Land Lease | ₹30,000 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹500 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹2,000 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹6,000 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹10,000 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹20,000 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹30,000 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹200 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹500 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹1,000 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹2,000 | Square Metres |
| Outside Ntified Town | ₹200 | Square Metres |
| Outside Ntified Town | ₹500 | Square Metres |
| Outside Ntified Town | ₹700 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹500 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹2,000 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹6,000 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹10,000 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹20,000 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹30,000 | Square Metres |
Rural Rates
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Agriculture Land Settlement Certificate | ₹2,00,000 | Bigha |
| Agriculture Land Settlement Certificate | ₹5,00,000 | Bigha |
| Agriculture Land Settlement Certificate | ₹10,00,000 | Bigha |
| Agriculture Periodic Patta | ₹1,00,000 | Bigha |
| Agriculture Periodic Patta | ₹2,50,000 | Bigha |
| Agriculture Periodic Patta | ₹5,00,000 | Bigha |
| Land Lease | ₹500 | Square Metres |
| Land Lease | ₹3,000 | Square Metres |
| Land Lease | ₹7,000 | Square Metres |
| Land Lease | ₹10,000 | Square Metres |
| Land Lease | ₹20,000 | Square Metres |
| Land Lease | ₹30,000 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹500 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹2,000 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹6,000 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹10,000 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹20,000 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹30,000 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹200 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹500 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹1,000 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹2,000 | Square Metres |
| Outside Ntified Town | ₹200 | Square Metres |
| Outside Ntified Town | ₹500 | Square Metres |
| Outside Ntified Town | ₹700 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹500 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹2,000 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹6,000 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹10,000 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹20,000 | Square Metres |
| Residential house Pass | ₹30,000 | Square Metres |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Mizoram).
Other Villages in Aibawk
Calculate Stamp Duty in Tachhip
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.